| Prix | Valeur |
| Vol aller-retour pour deux personnes | $800.00 |
| Deux nuits d’hébergement, occupation double, au centre ville de Montréal | $400.00 |
| Certificat-cadeau de restaurants | $200 |
| Séance de maquillage chez MAC | $50.00 |
| Séance de magasinage chez Holt Renfrew, boutique de mode haute gamme, accompagnée d’un(e) styliste | $1,000 |
| Certificat-cadeau Fabricville | $500 |
| Panier d’articles de couture | $100.00 |
| Machine à coudre Brother | $399.00 |
| Fer à repasser Rowenta | $159.99 |
| Table de couture rabattable | $300.00 |
| Abonnement d’un an à Elle Québec ou Elle Canada | $25.00 |
| Valeur totale de 4000 $ | |
| Un gagnant par catégorie : enfants et jeunes adultes ; vêtements de soirée ; costumes ; carrière ; sport | |
| Prix | Valeur |
| Machine à coudre Brother | $399.00 |
| Fer à repasser Rowenta | $159.99 |
| Certificat-cadeau de Fabricville | $350.00 |
| Une paire de ciseaux | $120.00 |
| Panier d’articles de coutures | $100.00 |
| Un patron Burda par mois pendant un an (total de 12 patrons) | $120.00 |
| Abonnement d’un an à Elle Québec ou Elle Canada | $25.00 |
| Une valeur totale de 1250 $ chacun | |
Les prix du concours offerts par:
Les prix ne sont pas transférables, ne peuvent pas être échangés pour une somme d'argent, ou les items ne peuvent pas être substitués. Fabricville se réserve le droit de substituer un prix de valeur égale ou supérieure selon la disponibilité. La valeur totale du Grand Prix est approximativement 4 000 $, et est calculée en fonction d'un départ d'Halifax, Nouvelle-Écosse. La valeur totale réelle peut varier de 2 700 $ à 4 500 $, selon la ville de départ du gagnant.